<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Trójwymiarowe USG</title>
	<atom:link href="http://trojwymiaroweusg.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trojwymiaroweusg.pl</link>
	<description>Kompendium wiedzy o USG 3D</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 21:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Badania niezbędne dla kobiet w ciąży, którego autorem jest Prawidłowy przebieg ciąży &#124; Wrocław Trójwymiarowe USG 3D</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/badania-niezbedne-dla-kobiet-w-ciazy#comment-207</link>
		<dc:creator>Prawidłowy przebieg ciąży &#124; Wrocław Trójwymiarowe USG 3D</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=72#comment-207</guid>
		<description>[...] Kobieca macica powiększa swoje rozmiary kilkukrotnie, dzięki czemu dziecko, które przez cały czas rośnie, bez problemu znajdzie ku temu miejsce. Zanim jednak to nastąpi, musi stworzyć się łożysko, które będzie pełniło funkcje ochronne – więcej informacji na ten temat można uzyskać od lekarza specjalisty, który przeprowadza USG 3D. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kobieca macica powiększa swoje rozmiary kilkukrotnie, dzięki czemu dziecko, które przez cały czas rośnie, bez problemu znajdzie ku temu miejsce. Zanim jednak to nastąpi, musi stworzyć się łożysko, które będzie pełniło funkcje ochronne – więcej informacji na ten temat można uzyskać od lekarza specjalisty, który przeprowadza USG 3D. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Badania niezbędne dla kobiet w ciąży, którego autorem jest Czym właściwie jest ultrasonografia? &#124; Wrocław Trójwymiarowe USG 3D</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/badania-niezbedne-dla-kobiet-w-ciazy#comment-206</link>
		<dc:creator>Czym właściwie jest ultrasonografia? &#124; Wrocław Trójwymiarowe USG 3D</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=72#comment-206</guid>
		<description>[...] to możemy śmiało poszukać kogoś, kto ogłasza się pod hasłem USG 3D i jest sprawdzonym lekarzem, któremu można zaufać. Nie każda kobieta lubi wizyty u lekarza, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to możemy śmiało poszukać kogoś, kto ogłasza się pod hasłem USG 3D i jest sprawdzonym lekarzem, któremu można zaufać. Nie każda kobieta lubi wizyty u lekarza, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przenośne aparaty USG, którego autorem jest Michal szewc</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/przenosne-aparaty-usg#comment-142</link>
		<dc:creator>Michal szewc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=29#comment-142</guid>
		<description>Dzien Dobry
 
Jestesmy NZOZ z Nowej Deby poszukujemy aparatu USG z funkcja doplera i echo. Czy moga nam Panstwo Przedstawic jakas oferte?
Czy jest mozliwosc dzierzawy lub lasingu? Pozdrawiam.

 
Michal Szewc
NZOZ Centrum Medyczne PULS 
ul. Szkolna 7
39-460 Nowa Deba
tel. 508 224 258</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzien Dobry</p>
<p>Jestesmy NZOZ z Nowej Deby poszukujemy aparatu USG z funkcja doplera i echo. Czy moga nam Panstwo Przedstawic jakas oferte?<br />
Czy jest mozliwosc dzierzawy lub lasingu? Pozdrawiam.</p>
<p>Michal Szewc<br />
NZOZ Centrum Medyczne PULS<br />
ul. Szkolna 7<br />
39-460 Nowa Deba<br />
tel. 508 224 258</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przenośne aparaty USG, którego autorem jest Przenośne aparaty USG &#124; USG 3D Wrocław</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/przenosne-aparaty-usg#comment-74</link>
		<dc:creator>Przenośne aparaty USG &#124; USG 3D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=29#comment-74</guid>
		<description>[...] rozmaitych rodzajów aparatów ultrasonograficznych na szczególną uwagę zasługują przenośne aparaty USG. Chociaż nie posiadają one zazwyczaj możliwości obrazowania trójwymiarowego, to jest USG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rozmaitych rodzajów aparatów ultrasonograficznych na szczególną uwagę zasługują przenośne aparaty USG. Chociaż nie posiadają one zazwyczaj możliwości obrazowania trójwymiarowego, to jest USG [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przenośne aparaty USG, którego autorem jest Rodzaje aparatów USG &#124; USG 3D Wrocław</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/przenosne-aparaty-usg#comment-66</link>
		<dc:creator>Rodzaje aparatów USG &#124; USG 3D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=29#comment-66</guid>
		<description>[...] statyczne, czyli stacjonarne aparaty USG – zarówno 2D, jak i USG 3D i/lub 4D – oraz przenośne aparaty ultrasonograficzne. Te ostatnie, czyli przenośne aparaty USG, mogą mieć równie szerokie zastosowanie jak aparaty [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statyczne, czyli stacjonarne aparaty USG – zarówno 2D, jak i USG 3D i/lub 4D – oraz przenośne aparaty ultrasonograficzne. Te ostatnie, czyli przenośne aparaty USG, mogą mieć równie szerokie zastosowanie jak aparaty [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj USG dopochwowe, którego autorem jest Rodzaje badań USG &#124; USG 3D Wrocław</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-dopochwowe#comment-64</link>
		<dc:creator>Rodzaje badań USG &#124; USG 3D Wrocław</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=59#comment-64</guid>
		<description>[...] (głowicy) aparatu ultrasonograficznego, a także „drogi badania”, można wyróżnić: badanie USG dopochwowe (transwaginalne), doodbytnicze (transrektalne) oraz przez powłoki brzuszne (lub niekoniecznie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (głowicy) aparatu ultrasonograficznego, a także „drogi badania”, można wyróżnić: badanie USG dopochwowe (transwaginalne), doodbytnicze (transrektalne) oraz przez powłoki brzuszne (lub niekoniecznie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Głowice aparatów USG 3D/4D, którego autorem jest USG w 1 trymestrze ciąży &#124; Trójwymiarowe USG</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/glowice-aparatow-usg-3d4d#comment-62</link>
		<dc:creator>USG w 1 trymestrze ciąży &#124; Trójwymiarowe USG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=40#comment-62</guid>
		<description>[...] Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu badaniu ultrasonograficznemu, wykonywanemu oczywiście w I trymestrze ciąży. Na wstępie zaznaczymy, że badanie to zwykle nie jest przeprowadzane przy użyciu aparatów ultrasonografii trójwymiarowej, czyli USG 3D/4D, lecz wykonuje się je w standardowej technice dwuwymiarowej (zazwyczaj za pomocą głowicy dopochwowej). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu badaniu ultrasonograficznemu, wykonywanemu oczywiście w I trymestrze ciąży. Na wstępie zaznaczymy, że badanie to zwykle nie jest przeprowadzane przy użyciu aparatów ultrasonografii trójwymiarowej, czyli USG 3D/4D, lecz wykonuje się je w standardowej technice dwuwymiarowej (zazwyczaj za pomocą głowicy dopochwowej). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Badanie USG w ciąży, którego autorem jest USG w 1 trymestrze ciąży &#124; Trójwymiarowe USG</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/badanie-usg-w-ciazy#comment-61</link>
		<dc:creator>USG w 1 trymestrze ciąży &#124; Trójwymiarowe USG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=16#comment-61</guid>
		<description>[...] 22.-24. i 30.-32. tygodnia, czyli w I, II i III trymestrze ciąży). Ponieważ każde z tych „ciązowych” badań USG przeprowadza się w innym celu, warto przyjrzeć się im po kolei i dokładniej je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22.-24. i 30.-32. tygodnia, czyli w I, II i III trymestrze ciąży). Ponieważ każde z tych „ciązowych” badań USG przeprowadza się w innym celu, warto przyjrzeć się im po kolei i dokładniej je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Głowice aparatów USG 3D/4D, którego autorem jest Przezciemiączkowe badanie USG &#8211; Trójwymiarowe USG</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/glowice-aparatow-usg-3d4d#comment-47</link>
		<dc:creator>Przezciemiączkowe badanie USG &#8211; Trójwymiarowe USG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 23:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=40#comment-47</guid>
		<description>[...] właśnie dzięki ciemiączku możliwe jest „zajrzenie” za pomocą sondy aparatu USG do wnętrza czaszki dziecka i ocenę stanu jego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] właśnie dzięki ciemiączku możliwe jest „zajrzenie” za pomocą sondy aparatu USG do wnętrza czaszki dziecka i ocenę stanu jego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czym jest trójwymiarowe USG?, którego autorem jest USG dopochwowe &#8211; Trójwymiarowe USG</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/czym-jest-trojwymiarowe-usg#comment-41</link>
		<dc:creator>USG dopochwowe &#8211; Trójwymiarowe USG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trojwymiaroweusg.pl/?p=9#comment-41</guid>
		<description>[...] podstawowym tematem niniejszego bloga jest ultrasonografia trójwymiarowa, czyli USG 3D/4D, to niewątpliwie warto przyjrzeć się również innym rodzajom tej metody [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podstawowym tematem niniejszego bloga jest ultrasonografia trójwymiarowa, czyli USG 3D/4D, to niewątpliwie warto przyjrzeć się również innym rodzajom tej metody [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

