<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trójwymiarowe USG</title>
	<atom:link href="http://trojwymiaroweusg.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trojwymiaroweusg.pl</link>
	<description>Kompendium wiedzy o USG 3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Badania dla kobiet</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/badania-dla-kobiet</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/badania-dla-kobiet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[badania kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[USG piersi]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie piersi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Statystki pokazują, że ludzie coraz rzadziej chodzą do lekarzy. Niestety, nie wynika to z tego, że wszyscy stali się odporniejsi na różnego rodzaju choroby. Prawda jest taka, że coraz trudniej jest znaleźć nam odrobinę wolnego czasu dla siebie, a co &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/badania-dla-kobiet">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/badania-dla-kobiet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USG 3D – obrazowanie techniką trójwymiarową</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-3d-obrazowanie-technika-trojwymiarowa</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-3d-obrazowanie-technika-trojwymiarowa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - korzyści]]></category>
		<category><![CDATA[badanie uzupełniające]]></category>
		<category><![CDATA[ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[macica]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[praca mlm]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie pieniędzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Badanie typu USG 3D pozwala uzyskać ocenę przestrzenną badanego obiektu, więc to obrazowanie techniką trójwymiarową jest w niektórych przypadkach po prostu niezastąpione. Zastosowanie w ginekologii W ginekologii USG 3D w krótkim czasie sprawdzić wiele istotnych rzeczy, takich jak na przykład: &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/usg-3d-obrazowanie-technika-trojwymiarowa">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-3d-obrazowanie-technika-trojwymiarowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne USG ginekologiczne</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/bezpieczne-usg-ginekologiczne</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/bezpieczne-usg-ginekologiczne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[badanie USG]]></category>
		<category><![CDATA[jajniki]]></category>
		<category><![CDATA[macica]]></category>
		<category><![CDATA[USG 3D]]></category>
		<category><![CDATA[walory USG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Na przykładzie badania USG okolic narządów rodnych najlepiej widać przewagę USG 3D nad tradycyjnym USG 2D. Chodzi przede wszystkim o badanie macicy i jajników. W przypadku USG 2D można otrzymać jedynie obraz w osiach długiej i krótkiej, co czasami może &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/bezpieczne-usg-ginekologiczne">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/bezpieczne-usg-ginekologiczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto zrobić USG?</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/dlaczego-warto-zrobic-usg</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/dlaczego-warto-zrobic-usg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[aparatura do USG]]></category>
		<category><![CDATA[badania kobiet w ciąży]]></category>
		<category><![CDATA[badania USG 2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[USG jest jednym z najważniejszych badań, jakie tylko może przeprowadzić ciężarna kobieta. Nie wystarczy jednak wykonać go raz, gdyż przyszła mama musi przepadać się przynajmniej trzy razy. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu można zobaczyć jak wygląda dziecko, a także zbadać jego ruchy. &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/dlaczego-warto-zrobic-usg">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/dlaczego-warto-zrobic-usg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy głowic USG 4D</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/typy-glowic-usg-4d</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/typy-glowic-usg-4d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Strzebrzeszyniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[badanie USG 3D]]></category>
		<category><![CDATA[badanie USG 4D]]></category>
		<category><![CDATA[badanie USG w ciąży]]></category>
		<category><![CDATA[głowice USG]]></category>
		<category><![CDATA[usg 2d]]></category>
		<category><![CDATA[USG 3D]]></category>
		<category><![CDATA[USG 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Współczesne badania ultrasonograficzne pozwalają przyszłym rodzicom na zobaczenie swojego dziecka i jego rysów twarzy na długo przed narodzinami, a lekarzom na diagnozowanie wszelkich niepokojących oznak, jakie widzą na monitorze do badań. USG to jednak nie tylko badania ciężarnych, ale i &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/typy-glowic-usg-4d">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/typy-glowic-usg-4d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak często należy wykonywać USG w ciąży?</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/jak-czesto-nalezy-wykonywac-usg-w-ciazy</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/jak-czesto-nalezy-wykonywac-usg-w-ciazy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Strzebrzeszyniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[USG - porady]]></category>
		<category><![CDATA[ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[usg]]></category>
		<category><![CDATA[USG dopochwowe]]></category>
		<category><![CDATA[USG podczas ciąży]]></category>
		<category><![CDATA[USG waginalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Każda kobieta spodziewająca się dziecka z niecierpliwością oczekuje na kolejne badania USG po to, aby zobaczyć na monitorze komputera swoje maleństwo, sprawdzić jak rośnie i jak się rozwija. Badanie USG jest jednocześnie okazją dla lekarza ginekologa-położnika, prowadzącego ciążę, do skontrolowania &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/jak-czesto-nalezy-wykonywac-usg-w-ciazy">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/jak-czesto-nalezy-wykonywac-usg-w-ciazy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Październik miesiącem walki z rakiem piersi</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[piersi]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie kobiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Już 22 października mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez chirurgów onkologów i ginekologów onkologów. Organizowane są one w ramach akcji „Biała Sobota”. Plac Hirszfelda 12 Porady udzielane będą w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przy placu Hirszfelda 12 &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/pazdziernik-miesiacem-walki-z-rakiem-piersi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy można osładzać sobie ciążę?</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/czy-mozna-osladzac-sobie-ciaze</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/czy-mozna-osladzac-sobie-ciaze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[czekolada]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Informacje na temat tego, czy przyszłe mamy powinny spożywać słodkości, są bardzo zróżnicowane. Jedni twierdzą, że nie ma niczego złego w tym, że kobieta podczas ciąży od czasu do czasu zje coś słodkiego, a inni uważają, że powinna się tego &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/czy-mozna-osladzac-sobie-ciaze">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/czy-mozna-osladzac-sobie-ciaze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USG stawów biodrowych</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-stawow-biodrowych</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-stawow-biodrowych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Strzebrzeszyniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[dysplazja]]></category>
		<category><![CDATA[dysplazja stawu biodrowego]]></category>
		<category><![CDATA[usg stawu biodrowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[W diagnostyce dysplazji stawów biodrowych, zwłaszcza u małych dzieci, dokonywanych jest szereg badań. Jednym z najbardziej skutecznych, które daje jednoznaczną odpowiedź lekarzowi przy badaniu dziecka, jest USG stawów biodrowych. Jego wykonanie jest bardzo proste i bezbolesne dla dziecka, a daje &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/usg-stawow-biodrowych">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-stawow-biodrowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USG połówkowe</title>
		<link>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-polowkowe</link>
		<comments>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-polowkowe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrycja Strzebrzeszyniewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[USG - ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[USG - pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[USG 3D]]></category>
		<category><![CDATA[usg połówkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trojwymiaroweusg.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[W czasie prowadzenia ciąży, lekarz ginekolog-położnik zleca pacjentce szereg badań, nie tylko laboratoryjnych, ale również badań ultrasonograficznych. Mogą być one wykonywane w technice 2D lub 3D/4D. Drugi typ badań daje bardziej dokładne wyniki, a dla samych przyszłych rodziców jest wielkim &#8230; <a href="http://trojwymiaroweusg.pl/usg-polowkowe">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trojwymiaroweusg.pl/usg-polowkowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

